
该矿务局采用20台500GF1-RW发电机组,在每年用2000万方纯瓦斯、发电6000万kW.h的同时还可以综合利用矿井水实现供热12万m2代替10吨锅炉供矿区洗澡,真正做到资源的综合利用。
建设单位 | 数量 | 建设单位 | 数量 |
贵州水城 | 28 | 沈煤集团 | 38 |
贵州盘江 | 32 | 淮北矿业 | 4 |
重庆松藻 | 28 | 金能集团张家口矿业 | 20 |
山西阳泉南庄 | 10 | 中联煤公司 | 1 |
山西晋城 | 30 | 江西丰城 | 15 |
山西阳泉固庄 | 7 | 山西大土河焦化 | 4 |
山西柳林 | 6 | 大土河焦化 | 10 |
皖北祁东电站 | 3 | 昔阳丰汇煤业 | 10 |
辽宁抚顺电站 | 8 | 重庆永荣矿业有限公司 | 2 |
登封市金岭煤矿 | 2 | 张家口盛源 | 12 |
安徽淮南 | 10 | 芙蓉集团 | 4 |

彬长集团在彬长矿区投资8432万元建设装机容量1.3万千瓦的大佛寺低浓度瓦斯发电厂,年供电能力8000万度,每年将减排二氧化碳37.8万吨。大佛寺20台机组已于2008年5月投运发电。
建设单位 | 数量 | 建设单位 | 数量 |
河南鹤壁煤电 | 18 | 鸡西矿业集团 | 14 |
平顶山矿业 | 16 | 北票煤业 | 2 |
阜新矿务局 | 40 | 鹤岗矿务局 | 2 |
国投新集 | 2 | 辽源矿务局 | 7 |
潞安矿务局 | 4 | 贵州比德煤矿 | 4 |
陕西铜川矿务局 | 8 | 贵州玉舍 | 2 |
神华宁煤集团 | 8 | 河南郑煤 | 4 |
鸡西矿务局 | 16 | 贵阳顿丰贸易 | 3 |
山西荫营煤矿 | 10 | 焦作煤业集团 | 21 |
义煤集团千秋矿 | 4 | 河南顺承集团 | 2 |
郑州郑煤集团 | 4 | 贵州红果煤矿 | 10 |
义煤集团耿村矿 | 4 | 鹤壁市新生能源 | 14 |
安阳鑫龙煤业 | 2 | 窑街煤电 | 2 |
左权丈八煤矿 | 2 | 山西西山煤电 | 6 |
四川华蓥广能 | 2 | 峰峰矿业集团 | 8 |
义煤集团耿村矿 | 4 | 鹤壁市新生能源 | 14 |
安阳鑫龙煤业 | 2 | 窑街煤电 | 2 |
左权丈八煤矿 | 2 | 山西西山煤电 | 6 |
四川华蓥广能 | 2 | 峰峰矿业集团 | 8 |
通化矿业集团 | 3 | 内蒙古乌达矿务局 | 3 |
淮北矿业集团 | 6 | 贵州松河矿 | 5 |
淮南矿业集团 | 6 | 扬州矿务局 | 2 |
成都地奥 | 2 | 唐山开滦矿业集团 | 4 |
昔阳丰汇煤业 | 10 | 盘县红果煤矿 | 10 |
陕西彬长矿务局 | 16 | 六盘水群联 | 2 |
重庆永荣矿业有限公司 | 2 | 神华乌达矿业 | 3 |
铁法煤业 | 10 | 鸡西矿业集团 | 8 |
双鸭山矿业 | 4 | 郑州广贤工贸有限公司 | 2 |
沈煤集团 | 14 | 贵州振兴煤矿 | 2 |
山西潞安环保能源公司 | 2 | 安徽卧龙湖煤矿 | 6 |
广能集团 | 2 | 河南安阳红岭煤矿 | 6 |
淮北矿业集团祁南矿 | 4 | 贵州黔西能源公司 | 2 |
淮北矿业集团朱仙庄矿 | 4 | 吉林环保能源利用公司 | 5 |
山西沁新集团 | 7 |

平煤六矿瓦斯氧化余热利用项目利用抽采瓦斯氧化产生高温烟气,通过外置锅炉换热制取1MPa饱和蒸汽,用于井口冬季通风加热及矿区热水供给。
建设地点 | 类型 | 时间 |
辽宁阜新乏风氧化项目 | 1万方-饱和蒸汽型 | 2007.4 |
陕西大佛寺乏风氧化项目 | 6万方-过热蒸汽型 | 2008.12 |
河南平煤乏风氧化项目 | 6万方-饱和蒸汽型 | 2009.7 |
河南义马乏风氧化项目 | 6万方饱和蒸汽燃型 | 2010.7 |
陕西大佛寺乏风氧化项目 | 5台6万方-过热蒸汽型 | 2011.7 |
河南新安矿区蒸汽补充项目 | 6万方饱和蒸汽型 | 2013.4 |
安徽淮南高温热风烘干煤泥项目 | 8万方热风型 | 2014.7 |
山西屯兰井下送热风项目 | 4台6万方热风型 | 2012.6 |
山西东曲5台6万方井下送热风项目 | 5台6万方热风型 | 2012.6 |
山东淄博1万方有机废气销毁项目 | 1万方 | 2016.5 |
平煤六矿瓦斯氧化余热利用项目 | 6万方-饱和蒸汽型 | 2019.4 |

吉林新天龙公司沼气项目,该公司为食用酒精生产企业,2008年装机2台500kW沼气发电机组2009年新增1台500kW机组。日发电量2.5万kWh以上。
建设单位 | 数量 | 机组型号 |
河南天冠燃料乙醇有限公司 | 18 | 500GF-1PWZ-TEM |
天冠集团新乡乙醇有限公司 | 16 | 500GF-1PWZ-TEM |
黑龙江镜泊湖农业开发公司 | 40 | 500GF-1PWZ-TEM |
牡丹江白酒厂有限公司 | 2 | 260GF-1PWZ-TEM |
辽源巨峰生化有限公司 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
梅河口阜康酒精有限公司 | 8 | 500GF-1PWZ-TEM |
安徽金种子酒厂 | 8 | 500GF-1PWZ-TEM |
沂南裕升生物科技有限公司 | 16 | 500GF-1PWZ-TEM |
劲牌有限公司 | 10 | 260GF-1PWZ-TEM |
吉林省汇海酒业有限公司 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |

西安国维淀粉公司该公司从2006年开始,分三期设计。目前装机容量4台,日发电量35000kWh。
建设单位 | 数量 | 机组型号 |
黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 3 | 500GF-1PWZ-TEM |
吉林天成玉米开发有限公司 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
大庆博润生物科技公司 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
鲁州生物科技(辽宁)公司 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
秦皇岛骊化淀粉有限公司 | 3 | 500GF-1PWZ-TEM |
河北省昌黎淀粉有限公司 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
安徽瑞福祥食品有限公司 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
安徽皖神面制品有限公司 | 5 | 700GF-1PWZ-TEM2 |
山东诸城兴贸玉米有限公司 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南卫辉康迪粉业有限公司 | 5 | 500GF-1PWZ-TEM |

青岛麦岛污水处理厂发电项目污水厂由威立雅水务运营,2008年4台500kW机组开始并网运行发电。青岛其它污水处理厂及威立雅乌鲁木齐项目均采用胜动机组。
建设单位 | 数量 | 机组型号 |
北京京城水务有限责任公司 | 2 | 700GF-1PWZ-TEM2 |
京城水务高碑店污水处理厂 | 3 | 500GF-1PWZ-TEM |
乌鲁木齐河东创威水务有限公司 | 5 | 600GF-1PWZ-TEM |
湖南长沙污水处理厂 | 2 | 600GF-1PWZ-TEM |
青岛团岛污水处理厂 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
青岛海泊河污水处理厂 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
青岛麦岛污水处理厂 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
浙江宁海市污水处理厂 | 21 | 300GF-1PWZ-TEM |

深圳相控发电项目,该项目2005年3月正式通过联合国CDM理事会注册,成为我国第一例成功实施CDM项目。2007年5月电站获得联合国CERs认证,是利用国产机组首家获得联合国认证的电站。
建设单位 | 数量 | 机组型号 |
济南十方环保公司济阳垃圾场 | 7 | 500GF-1PWZ-TEM |
济南十方环保公司潍坊垃圾场 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
广东新科迪环保科技有限公司 | 6 | 500GF-1PWZ-TEM |
深圳信能环保科技公司桂林垃圾场 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
深圳信能环保科技公司柳州垃圾场 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南百川畅银实业公司洛阳垃圾场 | 5 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南百川畅银实业公司济源垃圾场 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南百川畅银公司江西上饶垃圾场 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南百川畅银公司陕西榆林垃圾场 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
济南十方环保公司济阳垃圾场 | 7 | 500GF-1PWZ-TEM |

现代牧业公司沼气发电项目,公司目前设计15台500KW低压沼气发电机组和24台700KW沼气高压发电机组,在全国牧场广泛成功应用。
建设单位 | 数量 | 机组型号 |
河南内乡牧原有限公司 | 18 | 180GF-1PWZ |
现代牧业(通山)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
现代牧业(通辽)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
现代牧业(宝鸡)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
现代牧业(肥东一期)有限公司 | 4 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
现代牧业(肥东二期期)有限公司 | 4 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
现代牧业(蚌埠)有限公司 | 12 | 700GFZ-1PWZ-ESM1 |
现代牧业(察北二期)有限公司 | 6 | 700GFZ-1PWZ-ESM1 |
现代牧业(塞北一期)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
现代牧业(塞北一期)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |

四川家园国际酒店发电项目,装机容量4MW,一次能源天然气先用于发电。机组高品位余热烟气及高温水用于供冷、供热,其它低品位余热供生活热水和游泳池加热。冷、热、电联产有效利用能源。
建设单位 | 数量 | 机组型号 |
贵州六盘水客运南站分布式能源站 | 2 | 600GFZ-1PWZ+120 |
河北石家庄嘉悦中心分布式能源站 | 2 | 600GFZ-1PWZ-TEM |
山东胜动集团新厂冷热电联供项目 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
苏州金家坝水泥厂能源站 | 1 | 120GFZ-1PWZ-ESM1 |
湖南省博物馆改扩建工程 | 1 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |